形番表示方法
シンボル
仕様
| 型式 | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 | |
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 接続口径 | G1/8 " | G1/4 " | G1/4 " | G3/8 " | G1/2 " | |
| 調整圧力範囲 | 0.05 〜0.85mpa | |||||
| 最大調整圧力 | 0.95 MPa | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5 MPa | |||||
| 使用温度範囲 | 5〜60℃ | |||||
| ドレンカップ容量 | 15 cc | 60 cc | ||||
| 重量 | 0.26 kg | 0.4 kg | ||||
| 材料 | バルブ | アルミニウム合金、ダイキャスティング形成 | ||||
| コンテナカップ | PC | |||||
| 保護カバー | - | 鉄 | ||||
外形寸法図


