形番表示方法
シンボル

仕様
| 型式 | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
| 2S025-06 | 2S025-08 | 2S040-10 | 2SH012-06 | 2SH012-08 | 2SH020-10 | |
| 流体 | 空気、水、油、ガス | 空気、水、油 | ||||
| 作動方式 | 直動式 | |||||
| タイプ | 通常のクローズ | |||||
| 流量 | 2.5mm | 4mm | 1.2mm | 2mm | ||
| CV値 | 0.23 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | ||
| 接続口径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/8" | 1/4" | 3/8" |
| 作動流体粘度 | 20 CST以下 | |||||
| 作動圧力範囲 | 0〜0.7mpa | 0〜2.0mpa | ||||
| 耐圧力 | 1.0mpa | 3.5MPA | ||||
| 最高周囲温度 | -10〜80℃ | |||||
| 電圧許容範囲 | ±10% | |||||
| 本材質質 | 2W:真鍮2秒:ステンレス鋼 | |||||
| オイルシールの材料 | NBR、EPDMまたはViton | |||||
外形寸法図



