形番表示方法

シンボル

仕様
| 型式 | JEL5404-04 | JEL5404-06 | JEL5404-08 |
| 流体 | 空気、水、油 | ||
| 作動方式 | 内部パイロット | ||
| タイプ | 通常のクローズ | ||
| 流量 | 12mm | 20mm | 25mm |
| KV値 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| 接続口径 | 1/2" | 3/4" | 1 " |
| 印加圧力範囲 | ガス/液バルブ:0.1〜5.0 MPa | ガス:0.1〜4.0 MPa液バルブ:0.1〜2.5 MPa | ガス:0.1〜4.0mpa液バルブ:0.1〜2.5mpa |
| 耐圧力 | 7.5MPA | 6.0mpa | |
| 周囲温度範囲 | 10〜150℃ | ||
| 適用された電圧範囲 | ±10% | ||
| 保護 | IP65 | ||
| 消費電力 | AC:5.5VA DC:9W | ||
| 絶縁 | Fクラス | ||
| 本材質質 | 真鍮 | ||
| オイルシールの材料 | PTFE | ||
外形寸法図

寸法
|
型式 |
孔径 mm |
ポート サイズ |
A |
B |
F |
B |
L |
A/F |
|
JEL5404-04 |
12.0 |
PT1/2 " |
83.0 |
95.5 |
14 |
32 |
65 |
27 |
|
JEL5404-06 |
20.0 |
PT3/4 " |
99.5 |
119 |
16 |
60 |
92 |
40 |
|
JEL5404-08 |
25.0 |
PT1 " |
99.5 |
119 |
16 |
60 |
92 |
40 |

