形番表示方法

シンボル

仕様
| 型式 | PU220-01 | PU220-02 | PU220-03 | PU220-04 | PU220-06 | PU220-08 |
| 流体 | 空気、水、油 | |||||
| 作動方式 | 直動式 | |||||
| タイプ | 通常のクローズ | |||||
| 孔径 | 1.5mm | 2.3mm | 8.0mm | 13mm | 20mm | 25mm |
| CV値 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
| 接続口径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1 " |
| 作動流体粘度 | 50 CST未満 | |||||
| 作動圧力範囲 | 0〜0.7mpa | |||||
| 耐圧力 | 1.05MPA | |||||
| 最高周囲温度 | -10〜80℃ | |||||
外形寸法図

寸法
| 型式 | 内径 | A | B | C |
| PU220-01 | PT1 /8 | 22 | 72 | 22 |
| PU220-02 | PT1/4 | 35 | 75.5 | 25.4 |
| PU220-03 | PT3/8 | 55 | 79.5 | 30 |
| PU220-04 | PT1/2 | 66.5 | 101 | 48 |
| PU220-06 | PT3/4 | 71 | 107 | 48 |
| PU220-08 | PT1 | 96 | 120 | 70 |



