形番表示方法

シンボル

仕様
| 型式 | PU225-03S | PU225-04S | PU225-06S | PU225-08S |
| 流体 | 空気、水、油、ガス | |||
| 作動方式 | 内部パイロット | |||
| タイプ | 通常のクローズ | |||
| 孔径 | 13mm | 13mm | 25mm | 25mm |
| CV値 | 4.50 | 4.50 | 12.00 | 12.00 |
| 接続口径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1 " |
| 作動流体粘度 | 50 CST | |||
| 作動圧力範囲 | 0.05〜1.0mpa | |||
| 耐圧力 | 1.5MPA | |||
| 周囲温度 | -10〜185℃ | |||
外形寸法図

寸法
| 型式 | 内径 | A | B | C |
| PU225-03S | PT3/8 " | 66.5 | 122.7 | 48.0 |
| PU225-04S | PT1/2 " | 66.5 | 122.7 | 48.0 |
| PU225-06S | PT3/4” | 100.0 | 152.0 | 70.0 |
| PU225-08S | PT1 " | 100.0 | 152.0 | 70.0 |


