形番表示方法

シンボル

仕様
| 型式 | VX2120-06 | VX2120-08 | VX2120-10 | VX2120-15 |
| 流体 | 空気、水、蒸気 | |||
| 作動方式 | 直動式 | |||
| タイプ | 通常のクローズ | |||
| 耐圧力 | 1.05MPA | |||
| 作動圧力範囲 | 0〜1.0mpa | |||
| 孔径 | 3mm | 13mm | ||
| 接続口径 | 1/8" | 1/4" | 3/8” | 1/2” |
| 最高周囲温度 | -10〜150℃ | -10〜80℃ | ||
| オイルシールの材料 | ヴィトン | NBR | ||
外形寸法図

寸法
|
型式 |
内径 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
VX2120 - 06 |
PT1/8 |
25 |
40 |
64 |
M4 |
8 |
15.5 |
|
VX2120-08 |
PT1/4 |
25 |
40 |
64 |
M4 |
8 |
15.5 |
|
VX2120-10 |
PT3/8 |
48 |
68 |
110 |
- |
- |
- |
|
VX2120-15 |
PT1/2 |
48 |
68 |
110 |
- |
- |
- |


