形番表示方法

シンボル

仕様
| 型式 | JAL1000-M5 | JAL2000-01 | JAL2000-02 | JAL3000-02 | JAL3000-03 | JAL4000-03 | JAL4000-04 | JAL4000-06 | JAL5000-06 | JAL5000-10 |
| 定格フロー | 95 | 800 | 800 | 1700 | 1700 | 5000 | 5000 | 6300 | 7000 | 7000 |
| 接続口径 | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| 最大調整圧力 | 1.0 MPa | |||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5 MPa | |||||||||
| 使用温度範囲 | 5〜60℃ | |||||||||
| 推奨潤滑油 | ISO VG 32 | |||||||||
| コンテナ材料 | ポリ炭酸塩 | |||||||||
| コンテナカップ | 利用できません | 鉄 | ||||||||
外形寸法図

寸法
| 型式 | 内径 | A | B | C | D |
| JAL1000 | M5 | 81.5 | 25.5 | 25 | - |
| JAL2000 | 1/8-1/4 | 126.5 | 45.5 | 40 | 40 |
| JAL3000 | 1/4-3/8 | 142 | 38 | 53 | 53 |
| JAL4000 | 3/8-1/2 | 177 | 41 | 70 | 70 |
| JAL4000-06 | 3/4 | 177 | 39 | 70 | 70 |
| JAL5000 | 3/4-1 | 254 | 45 | 90 | 90 |


