内部構造
部品
| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
| 1 | ペダル | 4 | フック | 7 | スクリュー |
| 2 | スプリング | 5 | ロック | 8 | サイレンサー |
| 3 | スクリュー | 6 | バルブ本体 | 9 | バルブベース |
形番表示方法
仕様
| 型式 | 4F210-08 | 4F210-08L | 4F210-08G | 4F210-08LG |
| 流体 | 40ミクロンろ過空気 | |||
| 位置番号 | 5/2ウェイ | |||
| 接続口径 | インレット、アウトレット、排気ポート= G1/4 " | |||
| 作動方式 | 直動式 | |||
| 作動圧力範囲 | 0〜0.8mpa | |||
| 作業温度 | -20〜70°C | |||
外形寸法図

