内部構造
部品
| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
| 1 | 止めねじ | 6 | バルブスプール |
| 2 | ヘキサゴンナット | 7 | バルブ本体 |
| 3 | ロックナット | 8 | フラットリング |
| 4 | ハンドル | 9 | カバー |
| 5 | トップカバー |
形番表示方法

仕様
| 型式 | 4R110-06 | 3R110-06 | 4R210-06 | 4R210-08 | 3R210-06 | 3R210-08 | 4R310-08 | 4R310-10 | 3R310-08 | 3R310-10 |
| 流体 | 40ミクロンろ過空気 | |||||||||
| 接続口径 | インレット、アウトレット、排気ポート= G1/8 " | インレット、アウトレット= G1/4 "、排気ポート= G1/8" | インレット、アウトレット、排気ポート= G1/8 " | インレット、アウトレット、排気ポート= G1/4 " | インレット、アウトレット、排気ポート= G1/4 " | インレット、アウトレット= G3/8 "、排気ポート= G1/4" | インレット、アウトレット、排気ポート= G1/4 " | インレット、アウトレット、排気ポート= G3/8 " | ||
| 有効断面積 | 10mm²(CV = 0.56) | 14mm² (CV = 0.78) |
16mm² (CV = 0.89) |
14mm² (CV = 0.78) |
16mm² (CV = 0.89) |
25mm² (CV = 1.40) |
30mm² (CV = 1.68) |
25mm² |
30mm² (CV = 1.68) |
|
| 作動圧力範囲 | 0〜0.8mpa | |||||||||
| 作業温度 | -20〜70℃ | |||||||||
| 位置番号 | 5/2ウェイ | 3/2ウェイ | 5/2ウェイ | 3/2ウェイ | 5/2ウェイ | 3/2ウェイ | ||||
外形寸法図







