形番表示方法

シンボル
仕様
| 型式 | 正確なタイプ | 通常のタイプ | ||||||
| ASC-06 | ASC-08 | ASC-10 | ASC-15 | Re01 | Re02 | Re03 | Re04 | |
| 接続口径 | G1/8 " | G1/4 " | G3/8 " | G1/2 " | G1/8 " | G1/4 " | G3/8 " | G1/2 " |
| 流体 | 空気 | |||||||
| 作動圧力範囲 | 0〜0.95mpa | |||||||
| 周囲温度 | -20〜70℃ | |||||||
* ASC-08Bのインストールは、エグゼクティブユニットの速度を制御するためにnumar標準に準拠しています。
外形寸法図

寸法
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| ASC-06 | 22 | 32 | g1/8 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6x0.5 | M12x0.75 | 12 | 18 |
| ASC-08 | 26 | 36 | G1/4 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6x0.5 | M12x0.75 | 12 | 18 |
| ASC-10 | 28 | 40 | G3/8 | 25 | 30 | 4.3 | 52.7 | 59.5 | M6x0.5 | M12x0.75 | 13 | 22 |
| ASC-15 | 28 | 40 | G1/2 | 30 | 35 | 4.3 | 58.7 | 65.5 | M6x0.5 | M12x0.75 | 13.5 | 26 |
外形寸法図
寸法
| 型式/シンボル | A | B | C | D | E | F | G |
| RE01 | 43 | 20 | 48.5 | 52 | ∅19 | M14x1 | G1/8 |
| RE02 | 43 | 20 | 48.5 | 52 | ∅19 | M14x1 | G1/4 |
| RE03 | 53 | 26 | 54.5 | 61.5 | ∅25 | M18x1 | G3/8 |
| RE04 | 53 | 26 | 54.5 | 61.5 | ∅25 | M18x1 | G1/2 |