形番表示方法

仕様
| 型式 | MSV86321 | MSV86522 | MSV98322 |
| 流体 | 40ミクロンろ過空気 | ||
| バルブタイプ | 3/2ウェイ | 5/2ウェイ | 3/2ウェイ |
| 作動圧力範囲 | 0〜0.8mpa | 0〜0.8mpa | 0〜0.8mpa |
| 周囲温度 | -20〜70℃ | ||
| 有効断面積 | 12mm²(CV = 0.67) | 16mm²(CV = 0.89) | 16mm²(CV = 0.89) |
| 接続口径 | G1/8 " | G1/4 " | G1/4 " |
外形寸法図

寸法
| シリーズ | シンボル/型式 | PP | PPL | LB | TB | EB | PB | R |
| MSV86522 | A | 114 | 119 | 133 | 136.5 | 134 | 131 | 107.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV98322 | A | 106 | 111 | 125 | 129.5 | 126 | 123 | 99.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV86321 | A | 66 | 71 | 85 | 88.5 | 86 | 83 | 59.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 |
