内部構造
部品
| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
| 1 | ピストンロッド | 9 | oリング |
| 2 | ヘキサゴンナット | 10 | ピストンシール |
| 3 | シャフトシール | 11 | 抗摩擦アザラシ |
| 4 | ヘキサゴンナット | 12 | 磁石 |
| 5 | DUベアリング | 13 | ピストン |
| 6 | フロントカバー | 14 | ソケットヘッドキャップネジ |
| 7 | 衝突防止ガスケット | 15 | バックカバー |
| 8 | バレル |
形番表示方法

*センサー型式JEL-01、ストラップタイプ「SKB-BORE"、特定の形番表示方法についてはP173を参照してください。
仕様
| 内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 作動方式 | 複動片ロッドまたは単動 | |||||
| 流体 | 空気 | |||||
| マウント | 基本的なLB FA FB SDB | |||||
| 動作圧力範囲 | 0.1〜1.0mpa | |||||
| 証明圧力 | 1.5 MPa | |||||
| 使用温度範囲 | -20〜80℃ | |||||
| 動作速度範囲 | 50〜800mm/s | |||||
| クッション | ガスケットクッション | |||||
| 接続口径 | M5×0.8 | G1/8 " | ||||
ストローク
| 内径 | 標準ストローク | 最大ストローク | |
| Ma | 12 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 | 200 |
| MA/MAC | 16/20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 275 300 | 500 |
| MAD/MAJ | 12 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 | 250 |
| MAD/MAJ MACD/MACJ |
16/20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 275 300 | 300 |
| MSA/MTA | 12 | 15 20 25 30 40 50 | 50 |
| 16 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | |
| 25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | 150 | |
外形寸法図

寸法
| 内径/ストローク | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||
| 12 | 113 | 97 | 38 | 59 | 16 | 12 | 22 | 16 | 12 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | |||||||||
| 16 | 114 | 98 | 38 | 60 | 16 | 12 | 22 | 16 | 12 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | |||||||||
| 20 | 137 | 116 | 40 | 76 | 21 | 12 | 28 | 12 | 18 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | |||||||||
| 25 | 141 | 120 | 44 | 76 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | |||||||||
| 32 | 147 | 120 | 44 | 76 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | |||||||||
| 40 | 150 | 123 | 46 | 77 | 27 | 14 | 32 | 14 | 16.7 | 24 | 19 | 7 | M12×1.25 | |||||||||
| 内径/ストローク | L | P | Q | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | |||||||||||
| 12 | M16×1.5 | 6 | 12 | 9.5 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 27.8 | 24 | |||||||||||
| 16 | M16×1.5 | 6 | 12 | 9 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 27.8 | 24 | |||||||||||
| 20 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 27 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | |||||||||||
| 25 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 30 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | |||||||||||
| 32 | M24×2 | 10 | 16 | 15 | 35 | 12 | 10 | G1/8 | 9 | 37 | 32 | |||||||||||
| 40 | M30×2 | 12 | 20 | 15 | 42 | 16 | 14 | G1/8 | 9 | 46 | 40 | |||||||||||
外形寸法図

寸法
| シンボル | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | |||||||||||||||||
| 内径/ストローク | 0-50 | 50-100 | 100-150 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | |||||||||||||||||
| 12 | 138 | - | - | 122 | - | - | 38 | 84 | - | - | 16 | 12 | 22 | 16 | 12 | |||||||||||
| 16 | 139 | 164 | - | 123 | 148 | - | 38 | 85 | 110 | - | 16 | 12 | 22 | 16 | 12 | |||||||||||
| 20 | 162 | 187 | 212 | 141 | 166 | 191 | 40 | 101 | 126 | 151 | 21 | 12 | 28 | 12 | 18 | |||||||||||
| 25 | 166 | 191 | 216 | 145 | 170 | 195 | 44 | 101 | 126 | 151 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | |||||||||||
| 32 | 172 | 197 | 222 | 145 | 170 | 195 | 44 | 101 | 126 | 151 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | |||||||||||
| 40 | 175 | 200 | 225 | 148 | 173 | 198 | 46 | 102 | 127 | 152 | 27 | 14 | 32 | 14 | 16.7 | |||||||||||
| 内径/シンボル | H | I | J | K | L | P | Q | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | |||||||||||
| 12 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | M16×1.5 | 6 | 12 | 9.5 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 27.8 | 24 | |||||||||||
| 16 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | M16×1.5 | 6 | 12 | 9 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 27.8 | 24 | |||||||||||
| 20 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 27 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | |||||||||||
| 25 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 30 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | |||||||||||
| 32 | 22 | 17 | M10×1.25 | M24×2 | 10 | 16 | 5 | 35 | 12 | 10 | G1/8 | 6 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 40 | 24 | 19 | 7 | M12×1.25 | M30×2 | 12 | 20 | 5 | 42 | 16 | 14 | G1/8 | 9 | 46 | 40 | |||||||||||
外形寸法図

寸法
|
内径 シンボル |
A |
A1 |
B |
B1 |
C |
E |
E1 |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
U |
V |
W |
X |
AR |
AX |
AY |
Y |
|
12 |
135 |
135 |
38 |
37 |
59 |
22 |
21 |
16 |
12 |
16 |
10 |
5 |
M6x1 |
M16x1.5 |
21 |
6 |
5 |
M5x0.8 |
6 |
27.8 |
24 |
6 |
|
16 |
136 |
135 |
38 |
37 |
60 |
22 |
21 |
16 |
12 |
16 |
10 |
5 |
M6x1 |
M16x1.5 |
21 |
6 |
5 |
M5x0.8 |
6 |
27.8 |
24 |
6 |
|
20 |
156 |
153 |
40 |
37 |
76 |
28 |
25 |
12 |
18 |
20 |
12 |
6 |
M8x1.25 |
M22x1.5 |
27 |
8 |
6 |
G1/8 |
7 |
33.5 |
29 |
8.5 |
|
25 |
164 |
161 |
44 |
41 |
76 |
30 |
27 |
14 |
16 |
22 |
17 |
6 |
M10x1.25 |
M22x1.5 |
30 |
10 |
8 |
G1/8 |
7 |
33.5 |
29 |
9.5 |
|
32 |
164 |
161 |
44 |
41 |
76 |
30 |
27 |
14 |
16 |
22 |
17 |
6 |
M10x1.25 |
M24x2 |
35 |
12 |
10 |
G1/8 |
9 |
37 |
32 |
11.5 |
|
40 |
169 |
166 |
46 |
42 |
77 |
32 |
28 |
14 |
16.7 |
24 |
19 |
7 |
M12x1.25 |
M30x2 |
42 |
16 |
14 |
G1/8 |
9 |
46 |
40 |
14 |