内部構造
部品
| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
| 1 | マニュアルライドスピンドル | 11 | シール |
| 2 | oリング | 12 | oリング |
| 3 | シール | 13 | スリーブ |
| 4 | スプリング | 14 | スプール |
| 5 | クリップ | 15 | スプリング |
| 6 | コイル | 16 | エンドキャップ |
| 7 | ターミナル | 17 | バルブ |
| 8 | パイロットセット | 18 | シール |
| 9 | ピストン | 19 | コンバーティングプレート |
| 10 | ピストンシール | 20 | oリング |
形番表示方法
取付方式
シンボル
仕様
| 作動圧力範囲 | 2-10bar |
| 最大圧力 | 10bar |
| 流量 | 700L/min |
| 中くらい | 空気、きれいな空気 |
| 周囲温度 | -25 ℃〜60℃ |
| シール | NBR PUR |
| 接続口径 | 給気口 = G1/4 "排気口 = G1/8" |
特徴
| コイルパワー | DC 3W; AC 4VA |
| 標準電圧 | DC24V; AC220V |
| 電圧耐性 | ±10% |
| 絶縁等級 | F |
| 保護等級 | IP65 |
| 作動方式 | 100% |
外形寸法図







