内部構造
部品
| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
| 1 | エンドキャップ | 7 | カップリング |
| 2 | oリング | 8 | ベアリング |
| 3 | スクリュー | 9 | スプリング |
| 4 | トップボディ | 10 | トップディスク |
| 5 | モーター | 11 | ボトムディスク |
| 6 | ねじ |
形番表示方法
仕様
| 型式 | JELVDロータリーバルブ |
| 使用流体 | 40μmのろ過された空気 |
| 作動圧力 | 0〜0.25mpa |
| 耐圧力 | 0.4mpa |
| 回転速度 | 5r/min 8r/min(オプション) |
| 流量特性 | 入力:0.2MPa、出力:0.1MPa 360L/min(anr) |
| 周囲温度 | -5 ~80℃(非凍結) |
| 取付方式 | オプション |
| 部品材質 | 6061、PA6、シリコンラバー、NBR、304 |
| 定格電圧 | AC220V 50Hz |
| 許容電圧変動範囲 | ±10% |
| 使用湿度 | rh20%~80% |
| 無負荷消費電力 | ≤3W |
| 絶縁等級 | E |
外形寸法図


